| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Edificable | Asfaltado | Alumbrado | Venta | Alquiler | Ficha |
1036 | BUEU | BUEU | FINCA | 650,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
1027 | BUEU | | SOLAR | 0,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
991 | BUEU | VILAR | | 600,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
990 | BUEU | PAREDES | | 800,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
989 | BUEU | ROSA | | 850,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
988 | BUEU | CABALO | | 1.500,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
975 | BUEU | BUEU | FINCA | 539,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
947 | BUEU | | | 800,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
946 | BUEU | | FINCA | 400,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
943 | CANGAS | COIRO | SOLAR | 1.000,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
925 | BUEU | CELA | SOLAR | 2.124,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
903 | BUEU | BUEU | FINCA | 400,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
872 | CANGAS | CANGAS | SOLAR | 800,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
863 | BUEU | BUEU | MONTE | 1.280,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
827 | BUEU | | MONTE | 0,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
797 | BUEU | BELUSO | SOLAR | 1.500,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
794 | BUEU | MEIRO | | 1.180,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
793 | CANGAS | ALDAN | SOLAR | 400,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
753 | BUEU | LA PORTELA | SOLAR | 733,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
728 | BUEU | BELUSO | FINCA | 147,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
727 | BUEU | BELUSO | FINCA | 568,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
724 | CANGAS | ALDAN | SOLAR | 1.600,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
718 | BUEU | BELUSO-BON | FINCA | 2.800,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
709 | BUEU | BELUSO | FINCA | 0,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
678 | BUEU | BELUSO | | 2.300,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
667 | BUEU | BELUSO | FINCA | 0,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
658 | BUEU | CELA | SOLAR | 900,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
657 | BUEU | | SOLAR | 600,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
618 | BUEU | BELUSO | | 0,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
615 | BUEU | BELUSO | SOLAR | 941,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
613 | BUEU | CELA | SOLAR | 600,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
591 | BUEU | CELA | SOLAR | 1.580,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
518 | CANGAS | DARBO | SOLAR | 0,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
517 | CANGAS | CANGAS | SOLAR | 0,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
516 | CANGAS | CANGAS | SOLAR | 0,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
515 | CANGAS | VILANOVA | SOLAR | 869,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
514 | MOAÑA | MOAÑA | SOLAR | 0,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
513 | CANGAS | CANGAS | SOLAR | 0,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
507 | BUEU | CELA | SOLAR | 4.000,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
477 | BUEU | BELUSO | FINCA | 0,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
440 | BUEU | BELUSO | FINCA | 0,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
439 | BUEU | BELUSO | SOLAR | 720,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
437 | BUEU | BELUSO | SOLAR | 600,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
428 | BUEU | BUEU | FINCA | 2.000,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
424 | BUEU | CELA | SOLAR | 2.000,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
418 | MARIN | SEIJO | FINCA | 3.000,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
336 | MARIN | ARDAN | FINCA | 2.000,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
335 | BUEU | BUEU | SOLAR | 1.200,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
334 | BUEU | BELUSO | SOLAR | 3.600,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
166 | BUEU | CELA | SOLAR | 2.179,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|