| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Edificable | Asfaltado | Alumbrado | Venta | Alquiler | Ficha |
166 | BUEU | CELA | SOLAR | 2.179,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
334 | BUEU | BELUSO | SOLAR | 3.600,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
335 | BUEU | BUEU | SOLAR | 1.200,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
336 | MARIN | ARDAN | FINCA | 2.000,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
418 | MARIN | SEIJO | FINCA | 3.000,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
424 | BUEU | CELA | SOLAR | 2.000,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
428 | BUEU | BUEU | FINCA | 2.000,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
437 | BUEU | BELUSO | SOLAR | 600,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
439 | BUEU | BELUSO | FINCA | 720,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
440 | BUEU | BELUSO | FINCA | 0,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
477 | BUEU | BELUSO | FINCA | 0,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
491 | BUEU | BELUSO | FINCA | 1.230,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
507 | BUEU | CELA | SOLAR | 4.000,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
513 | CANGAS | CANGAS | SOLAR | 0,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
514 | MOAÑA | MOAÑA | SOLAR | 0,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
515 | CANGAS | VILANOVA | SOLAR | 869,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
516 | CANGAS | CANGAS | SOLAR | 0,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
517 | CANGAS | CANGAS | SOLAR | 0,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
518 | CANGAS | DARBO | SOLAR | 0,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
519 | CANGAS | CANGAS | SOLAR | 0,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
522 | CANGAS | HIO | SOLAR | 487,00 M2 | | | | 63.106,00 € | No disponible | |
591 | BUEU | CELA | SOLAR | 1.580,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
613 | BUEU | CELA | SOLAR | 600,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
615 | BUEU | BELUSO | SOLAR | 941,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
618 | BUEU | BELUSO | | 0,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
657 | BUEU | | SOLAR | 600,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
658 | BUEU | CELA | SOLAR | 900,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
667 | BUEU | BELUSO | FINCA | 0,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
678 | BUEU | BELUSO | | 0,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
709 | BUEU | BELUSO | FINCA | 0,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
718 | BUEU | BELUSO-BON | FINCA | 2.800,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
724 | CANGAS | ALDAN | SOLAR | 1.600,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
727 | BUEU | BELUSO | FINCA | 568,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
728 | BUEU | BELUSO | FINCA | 147,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
753 | BUEU | LA PORTELA | SOLAR | 733,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
793 | CANGAS | ALDAN | | 400,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
794 | BUEU | MEIRO | | 0,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
797 | BUEU | BELUSO | SOLAR | 1.500,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|