| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Escaparates | Preparado | Aire Acond. | Venta | Alquiler | Ficha |
1090 | CANGAS | CANGAS | | 40,00 M2 | 1 | | | Consultar | Consultar | |
1089 | CANGAS | CANGAS | | 55,00 M2 | 1 | | | Consultar | Consultar | |
1086 | CANGAS | CANGAS | BAJO | 130,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
1084 | CANGAS | CANGAS | | 70,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
1081 | CANGAS | CANGAS | ENTRESUELO | 25,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
1062 | BUEU | BUEU | | 0,00 M2 | 1 | | | Consultar | Consultar | |
828 | BUEU | BUEU | | 60,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
792 | BUEU | BUEU | | 115,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
763 | BUEU | BUEU | | 75,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
762 | BUEU | BUEU | | 72,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
761 | BUEU | BUEU | | 82,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
743 | BUEU | BUEU | | 50,00 M2 | 1 | | | Consultar | Consultar | |
734 | CANGAS | CANGAS | BAJO | 63,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
717 | BUEU | BUEU | BAJO | 48,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
698 | MARIN | SEIJO | TALLER | 2.075,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
668 | CANGAS | CANGAS | BAJO | 250,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
652 | BUEU | BUEU | ENTRESUELO | 300,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
651 | BUEU | BUEU | BAJO | 400,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
643 | BUEU | BUEU | | 58,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
627 | BUEU | BUEU | | 280,00 M2 | 1 | | | Consultar | Consultar | |
606 | BUEU | BUEU | BAJO | 80,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
595 | BUEU | BUEU | ALMACEN | 26,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
572 | BUEU | BUEU | | 0,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
568 | BUEU | BUEU | BAJO | 230,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
566 | BUEU | BUEU | | 41,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
565 | BUEU | BUEU | | 47,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
529 | BUEU | BUEU | | 70,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
528 | BUEU | BUEU | | 130,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
523 | CANGAS | CANGAS | BAJO | 170,00 M2 | 0 | | | 316.640,00 € | No disponible | |
520 | CANGAS | CANGAS | BAJO | 453,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
508 | BUEU | BUEU | | 40,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
505 | BUEU | BUEU | | 35,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
497 | BUEU | BUEU | BAJO | 120,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
490 | BUEU | BUEU | ENTRESUELO | 60,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
425 | MARIN | SEIJO | BAJO | 243,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
363 | BUEU | BUEU | BAJO | 60,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
362 | BUEU | BUEU | BAJO | 165,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
356 | BUEU | BUEU | | 100,00 M2 | 1 | | | Consultar | Consultar | |
354 | BUEU | BUEU | BAJO | 119,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
353 | BUEU | BUEU | BAJO | 265,00 M2 | 2 | | | Consultar | Consultar | |
351 | BUEU | BUEU | BAJO | 178,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
346 | BUEU | BUEU | BAJO | 84,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
338 | BARRO | BARRO | | 0,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
332 | MARIN | SEIJO | | 120,00 M2 | 1 | | | Consultar | Consultar | |
331 | BUEU | BUEU | BAJO | 653,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
330 | BUEU | BUEU | BAJO | 368,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
329 | BUEU | BUEU | BAJO | 312,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
328 | BUEU | BUEU | BAJO | 110,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
327 | BUEU | BUEU | | 124,00 M2 | 2 | | | Consultar | Consultar | |
326 | BUEU | BUEU | BAJO | 410,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
324 | BUEU | BUEU | BAJO | 260,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
164 | BUEU | BUEU | BAJO | 35,00 M2 | 0 | | | 66.111,00 € | No disponible | |
93 | CANGAS | CANGAS | BAJO | 302,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|